SESIÓN | CONTENIDO | OBSERVACIONES |
1 | Introducción Práctica 1 | Se inicia con una breve explicación de los dispositivos y creación de un archivo en el block de notas |
2 | Práctica 2 | Manejo de archivos en el ambiente Windows a partir del creado en la sesión previa |
3 | Práctica 3 | Nociones de la Red Mundial y búsqueda de información en Internet |
4 | Práctica 4 | Manejo de Microsoft Word |
5 | Práctica 5 | Manejo de Microsoft Word a partir de la búsqueda y recuperación de información en Internet |
6 | Práctica 6 | Manejo de Microsoft PowerPoint creando una presentación con información recuperada en Internet |
7 | Práctica 7 | Manejo de Microsoft Excel. Recuperando información en Internet y descargándola en la hoja de cálculo |
8 | Práctica 8 | Creación de cuenta de correo, envío y recepción de mensajes. Creación de cuenta en un Grupo social como Facebook |
9 | Practica 9 | Continuación de la práctica 8 y uso y características de un grupo de trabajo |
10 | Práctica 10 | Creación de un Blog |
La mejor oportunidad de manejar estrategias y herramientas tecnológicas
PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario